| TOURNAMENT | DATE | DAY(S) |
|---|---|---|
| Joan Turner Mixed Triples | May 2, 3 | Wed & Thurs (days) |
| Clayton Cup Men's Pairs | May 9, 10 | Wed & Thurs (days) |
| Dewar Women's Pairs | May 9, 10 | Wed & Thurs (days) |
| BSI Peace Findley Men's Singles (Finals at Burnside Sat eve) |
May 25, 26 | Fri: eve, Sat: day, eve |
| BSI Rose Bowl Women's Pairs Overflow CP Lawn Bowling Club |
May 29 | Tues (day) |
| Richard Mermer Quaddie (mixed teams of 4) | June 7 | Thurs (day) |
| BSI Wilkerson Men's Pairs (evenings) | June 11, 12, 13 | Mon, Tues, Wed |
| Lloyd Cup Scotch Pairs Mixed | June 20, 21 | Wed, Thurs (days) |
| Jean Wright Triples Mixed (evenings) | July 6, 7, 8 | Fri, Sat, Sun |
| 70+ Singles | July 18, 19 | Wed, Thurs (days) |
| Totem Mixed Pairs | July 25, 26 | Wed, Thurs (days) |
| BSI Simmons Cup Women's Triples | Aug 7, 8 | Tues, Wed (days) |
| Novice Singles | Aug 10 | Fri (day or eve TBD) |
| Men's Singles | Aug 15, 16 | Wed, Thurs (days) |
| Women's Singles | Aug 15, 16 | Wed, Thurs (days) |
| Bowls BC Island Mixed Triples ($1,000; Victoria Lawn Bowling Club) |
Aug 18, 19 | Sat, Sun (days) |
| Better Halves (men vs. women, pairs) | Aug 22, 23 | Wed, Thurs (days) |
| BSI Overflow: Daffodil Women's Pairs Central Saanich & Sidney |
Aug 28 | Tue (day) |
| Knut Berg Charity Cup | Sept 3 | Mon (day) |
| McKeachie Mixed Triples | Sept 12, 13 | Wed, Thurs (days) |